Pitcher Eligibility as of 3/02/2026
| Player | Age | Last Pitched (PC) | Current Status | Next Eligible Game |
|---|---|---|---|---|
| Case Allen | 10 | Eligible | ||
| Cash Allen | 6 | Eligible | ||
| Elias Baker | 14 | Eligible | ||
| Caleb Ball | 12 | Eligible | ||
| Seth Barratt | 11 | Eligible | ||
| Liam Bateman | 12 | Eligible | ||
| Ezra Blair | 9 | Eligible | ||
| Hudson Blair | 11 | Eligible | ||
| Marshall Branscum | 16 | Eligible | ||
| Paxton Bridges | 18 | Eligible | ||
| Dax Buchanan | 12 | Eligible | ||
| Landon Butler | 6 | Eligible | ||
| Wyatt Cardwell | 13 | Eligible | ||
| Jaxson Cawthra | 7 | Eligible | ||
| Lincoln Cawthra | 13 | Eligible | ||
| Kaden Crouch | 15 | Eligible | ||
| Parker Crouch | 12 | Eligible | ||
| Elijah Dalton | 16 | Eligible | ||
| Deagen David | 15 | Eligible | ||
| Preston David | 17 | Eligible | ||
| Sam Dort | 16 | Eligible | ||
| Spencer Eakins | 7 | Eligible | ||
| Andrew Eddington | 7 | Eligible | ||
| Joshua Elam | 19 | Eligible | ||
| Bo Etem | 15 | Eligible | ||
| Colby Etem | 9 | Eligible | ||
| Kyle Etem | 18 | Eligible | ||
| Titus Farley | 10 | Eligible | ||
| Ephrem Ferguson | 15 | Eligible | ||
| Gregory Ferguson | 13 | Eligible | ||
| Adrian Garrett | 14 | Eligible | ||
| Briton Garrett | 11 | Eligible | ||
| Cooper Garton | 15 | Eligible | ||
| Connor Gaspari | 11 | Eligible | ||
| Memphis Gaspari | 7 | Eligible | ||
| Gideon Goodwyn | 17 | Eligible | ||
| Landon Gray | 15 | Eligible | ||
| David Hall | 15 | Eligible | ||
| Micah Hall | 13 | Eligible | ||
| Jacob Herbert | 17 | Eligible | ||
| Landon Hilburn | 17 | Eligible | ||
| Bennett Howell | 11 | Eligible | ||
| Porter Huff | 7 | Eligible | ||
| Gage Hunziger | 7 | Eligible | ||
| Weston Hunziger | 12 | Eligible | ||
| Brynmor Jenkins | 6 | Eligible | ||
| Elias Jenkins | 8 | Eligible | ||
| Chas Jost | 15 | Eligible | ||
| Kayden Keeler | 16 | Eligible | ||
| Korben Kindred | 10 | Eligible | ||
| Creighton Kitsmiller | 8 | Eligible | ||
| Daegan Kitsmiller | 15 | Eligible | ||
| Ezra LaBrie | 8 | Eligible | ||
| Coen Leeper | 13 | Eligible | ||
| Jackson Leeper | 17 | Eligible | ||
| Eli Lively | 11 | Eligible | ||
| Barrett Long | 6 | Eligible | ||
| Asher Martin | 7 | Eligible | ||
| Elias Martin | 4 | Eligible | ||
| Riley McClelland | 10 | Eligible | ||
| Cade Miller | 12 | Eligible | ||
| Boaz Mills | 15 | Eligible | ||
| Samson Mills | 12 | Eligible | ||
| George Mindeman | 16 | Eligible | ||
| Jamison Minor | 12 | Eligible | ||
| Kye Molenaar | 12 | Eligible | ||
| Jake Morgan | 19 | Eligible | ||
| Will Morgan | 11 | Eligible | ||
| Beckett Moulder | 12 | Eligible | ||
| Corbin Moulder | 11 | Eligible | ||
| Ethan Musser | 16 | Eligible | ||
| Daniel Neil | 15 | Eligible | ||
| Isaiah Neil | 11 | Eligible | ||
| Loyal Oberbeck | 7 | Eligible | ||
| Jackson Owen | 17 | Eligible | ||
| Jonathan Owens | 17 | Eligible | ||
| Jameson Peninger | 7 | Eligible | ||
| Marshall Proffitt | 10 | Eligible | ||
| Myer Proffitt | 5 | Eligible | ||
| Gabe Reeves | 18 | Eligible | ||
| Bennett Reynolds | 10 | Eligible | ||
| Jeremiah Reynolds | 17 | Eligible | ||
| Nathan Richards | 15 | Eligible | ||
| Benjamin Rose | 15 | Eligible | ||
| Ollie Runcorn | 6 | Eligible | ||
| Beckham Rupar | 12 | Eligible | ||
| Colton Saeger | 14 | Eligible | ||
| Zach Smith | 10 | Eligible | ||
| Trip Snyder | 14 | Eligible | ||
| Blake Stutzman | 7 | Eligible | ||
| Grayson Teeling-Estrada | 9 | Eligible | ||
| Isaac Thomas | 17 | Eligible | ||
| Silas Thomas | 10 | Eligible | ||
| Henry Thompson | 6 | Eligible | ||
| Jasper Thompson | 14 | Eligible | ||
| Nolan Thompson | 15 | Eligible | ||
| Ellis Totten | 7 | Eligible | ||
| Jax Totten | 10 | Eligible | ||
| Jaxon Troyer | 10 | Eligible | ||
| Kaleb Tuhey | 13 | Eligible | ||
| Tecumseh Ussery | 15 | Eligible | ||
| Ashton Wallace | 17 | Eligible | ||
| Peyton Wallace | 15 | Eligible | ||
| Nathaniel Wallen | 6 | Eligible | ||
| Paxton Ward | 15 | Eligible | ||
| Archer Welch | 8 | Eligible | ||
| Jude Welch | 12 | Eligible | ||
| Ethan Wheatley | 8 | Eligible | ||
| Landon Wheatley | 12 | Eligible | ||
| Roark Winans | 7 | Eligible | ||
| Howard Zeigenbein III | 14 | Eligible |
PITCH SMART GUIDELINES
| Age | Daily Max | 0 Days Rest | 1 Days Rest | 2 Days Rest | 3 Days Rest | 4 Days Rest | 5 Days Rest | ;
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 50 pitches | 1-20 | 21-35 | 36-50 | N/A | N/A | N/A |
| 9-10 | 75 pitches | 1-20 | 21-35 | 36-50 | 51-65 | 66+ | N/A |
| 11-12 | 85 pitches | 1-20 | 21-35 | 36-50 | 51-65 | 66+ | N/A |
| 13-14 | 95 pitches | 1-20 | 21-35 | 36-50 | 51-65 | 66+ | N/A |
| 15-16 | 95 pitches | 1-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76+ | N/A |
| 17-18 | 105 pitches | 1-30 | 31-45 | 46-60 | 61-80 | 81+ | N/A |
| 19-22 | 120 pitches | 1-30 | 31-45 | 46-60 | 61-80 | 81-105 | 106+ |